Al-Si-Mg合金粉
牌號:AlSi10Mg、AlSi7Mg等
工藝:真空氣霧化法
優(yōu)點(diǎn):衛(wèi)星粉小、空心粉率低、流動(dòng)性好筝尾、球形度高、松裝密度高
應(yīng)用:航空航天办桨、汽車制造等行業(yè)3D打印輕量化筹淫、支架類等結(jié)構(gòu)件、散熱構(gòu)件等
規(guī)格:14-45um呢撞、15-53um损姜、20-63um、63-106um等
包裝:鋁箔袋/塑料瓶/鐵桶等普通包裝或真空包裝等
成分:
范圍及結(jié)果 | AlSi10Mg含量(wt%) | ||||||||||
Al | Si | Mg | Fe | Cu | Mn | Ni | Zn | Ti | Pb | Sn | |
規(guī)格范圍 | Bal. | 9.0~ 11.0 | 0.20~ 0.45 | 0.55 | 0.05 | 0.45 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.05 | 0.05 |
檢測結(jié)果 | - | 10.02 | 0.36 | 0.056 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.03 | <0.03 |
范圍及結(jié)果 | AlSi7Mg含量(wt%) | ||||||||||
Al | Si | Mg | Fe | Cu | Mn | Ni | Zn | Ti | Pb | Sn | |
規(guī)格范圍 | Bal. | 6.5 ~ 7.5 | 0.45 ~ 0.75 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.08 ~ 0.25 | 0.05 | 0.05 |
檢測結(jié)果 | - | 7.15 | 0.56 | 0.080 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.011 | 0.16 | <0.03 | <0.03 |
產(chǎn)品圖片/SEM: